Digitálny multimeter - SMA 19
Kód: SMA19Podrobný popis
Digitálny multimeter - SMA 19 od značky Somogyi je nevyhnutným pomocníkom pre každého, kto potrebuje presné a bezpečné merania elektrických veličín. Vďaka robustnému oranžovému pogumovanému telu a praktickému výklopnému stojanu zaisťuje vysokú odolnosť pri každodennom používaní v dielni či domácnosti. Tento model disponuje prehľadným podsvieteným displejom a funkciou TRUE RMS pre presné meranie striedavých hodnôt. Zariadenie je navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť, čo potvrdzuje jeho Kategória merania: CAT IV 600V, CAT III 1000. Súčasťou balenia je aj sada kvalitných meracích káblov. Zariadenie sa vyznačuje kompaktnými rozmermi, konkrétne Rozmery: 204x93x57 mm, vďaka čomu sa pohodlne drží v ruke a pri skladovaní nezaberá veľa miesta. Je ideálnou voľbou pre profesionálov aj nadšencov, ktorí hľadajú spoľahlivý prístroj na diagnostiku elektrických obvodov.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meranie a testovanie |
|---|---|
| EAN: | 5999084941222 |
| Kategória merania: | CAT IV 600V, CAT III 1000 |
| Rozmery: | 204x93x57 mm |
| Výrobca: | Somogyi |
| Displej: | digitálny |
| Kapacita: | 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6µF / 60 µF / 600 µF / 60 mF / 100 mF |
| Teplota: | -20°C - 1000°C |
| Jednosmerné napätie: | 600MV / 6V / 60V / 600V / 1000V |
| Striedavé napätie: | 6V / 60V / 600V / 750V |
| Jednosmerný prúd: | 60 µA / 600 µA / 6MA / 60MA / 600MA / 10A |
| Striedavý prúd: | 60 µA / 600 µA / 6MA / 60MA / 600MA / 10A |
| Odpor: | 600 Ω / 6 KΩ / 60 KΩ / 600 KΩ / 6 MΩ / 60 MΩ |
| Frekvencia: | 9.999HZ - 9.999MHZ |
| Test diódy: | Áno |
| Test prerušenia obvodu: | Áno |
| Počítadlo: | 6000 |
| Meranie tranzistora: | Áno |
| Automatická zmena meracej hranice: | Áno |
| Osvetlenie pozadia: | Áno |
| Kód výrobcu: | SMA19 |
| Merací rozsah – jednosmerný prúd (DC): | 60 µA / 600 µA / 6MA / 60MA / 600MA / 10A |
| Merací rozsah – striedavý prúd (AC): | 60 µA / 600 µA / 6MA / 60MA / 600MA / 10A |
| Počítadlo displeja (counts): | 6000 |
| Rozsah merania frekvencie: | 9.999HZ - 9.999MHZ |
| Rozsah merania odporu: | 600 Ω / 6 KΩ / 60 KΩ / 600 KΩ / 6 MΩ / 60 MΩ |
| Rozsah merania striedavého napätia: | 6V / 60V / 600V / 750V |
| Test prerušenia obvodu (continuity): | Áno |
| Typ displeja: | digitálny |
| Položka bola vypredaná… | |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
