Solight profesionálny multimeter
Kód: V60Podrobný popis
Solight profesionálny multimeter sa hodí pre rýchlu orientačnú aj pravidelnú kontrolu elektrických veličín. Je vhodný pre používateľov, ktorí potrebujú funkčné a spoľahlivé meracie riešenie.
Z praktických parametrov zaujme najmä kapacita - rozsah 60nF – 60mF (±8,0 % + 5 číslic), kapacita – rozsah merania 60nF – 60mF (±8,0 % + 5 číslic) a rozmery (vך×h) 190x90x35 mm. Produkt je pripravený na pravidelné používanie a zameriava sa na funkčný výsledok bez zbytočných kompromisov.
Solight profesionálny multimeter V60 je vhodný pre zákazníkov, ktorí chcú praktický produkt s jasným použitím a bez zbytočne komplikovanej montáže či obsluhy.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meranie a testovanie |
|---|---|
| EAN: | 8592718041540 |
| Typ batérie (veľkosť): | 9V 6F22 |
| Výrobca: | Solight |
| Prevádzková teplota: | 0°C až 40°C ( 80 % RH) |
| Max. zobrazenie hodnôt: | 6000 |
| DC napätie - rozsah: | 600MV - 1000V (±0,8% + 3 číslice - ±1,0% + 5 číslic) |
| AC napätie (True-RMS) - rozsah: | 600MV - 750V (±1,2% + 6 číslic - ±1,2% + 8 číslic) |
| DC prúd - rozsah: | 600µA – 10A (±0,8 % + 5 číslic – ±1,5 % + 3 číslice) |
| AC prúd (True-RMS) - rozsah: | 600µA – 10A (±1,5 % + 8 číslic – ±2,0 % + 10 číslic) |
| Odpor - rozsah: | 600? - 60M? (±1,5% + 3 číslice - ±1,5% + 5 číslic) |
| Teplota - rozsah: | -40°C - 1000°C |
| Kapacita - rozsah: | 60nF – 60mF (±8,0 % + 5 číslic) |
| Frekvencia - rozsah: | 10HZ – 10MHZ (±1,0 % + 5 číslic) |
| Indikácia slabej batérie: | Výstražná ikona na displeji |
| 10A: | F10A/600V |
| Ochrana proti vysokému napätiu maximálne napätie: | 1000V DC /750V AC |
| Rozmery (V׊×H): | 190x90x35 mm |
| Skladovacia teplota: | -10°C až 50°C ( 85 % RH) |
| Ochrana vstupov poistkami: | mA |
| Kód výrobcu: | V60 |
| AC prúd (True RMS) – rozsah merania: | 600µA – 10A (±1,5 % + 8 číslic – ±2,0 % + 10 číslic) |
| DC prúd – rozsah merania: | 600µA – 10A (±0,8 % + 5 číslic – ±1,5 % + 3 číslice) |
| Frekvencia – rozsah merania: | 10HZ – 10MHZ (±1,0 % + 5 číslic) |
| Hmotnosť: | približne 357 g |
| Kapacita – rozsah merania: | 60nF – 60mF (±8,0 % + 5 číslic) |
| Max. počet displejových hodnôt: | 6000 |
| Maximálne merateľné napätie / preťažiteľnosť: | 1000V DC /750V AC |
| Rozsah merania jednosmerného napätia (DC): | 600MV - 1000V (±0,8% + 3 číslice - ±1,0% + 5 číslic) |
| Rozsah merania odporu: | 600? - 60M? (±1,5% + 3 číslice - ±1,5% + 5 číslic) |
| Rozsah merania striedavého napätia (AC, True-RMS): | 600MV - 750V (±1,2% + 6 číslic - ±1,2% + 8 číslic) |
| Rozsah merania teploty: | -40°C - 1000°C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
