Solight digitálny merač spotreby el. energie
Kód: DT29Podrobný popis
prehľadný LCD displej, ktorý je možné natočiť v mnohých smeroch pre lepšie čítanie hodnôtuhlopriečka displeja 4,7 cm2 tlačidlá pre jednoduchú obsluhuvnútorná pamät pre uchovanie nastavených hodnôtnastavenie ceny za kWh, presný výpočet celkových nákladovdetská poisťovňapresnosť merania ±2%indikácia prekročenia max. príkonuProduktový list (PDF)
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zabezpečovacia technika |
|---|---|
| EAN: | 8592718039875 |
| Napájanie: | AC 230V, 50HZ |
| Pracovná teplota: | 0 až + 50°C |
| Výrobca: | Solight |
| Max. meraná spotreba: | 9999KWH |
| Min. hodnotného zaznamenávaného príkonu: | 2W |
| Max.: | 3680W |
| Meranie elektrických: | prúd, napätie, veličina okamžite odobraný príkon, celkový odobraný príkon |
| Kód výrobcu: | DT29 |
| Maximálna meraná spotreba: | 9999KWH |
| Maximálny výkon: | 3680W |
| Minimálny zaznamenateľný príkon: | 2W |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
